Sakız Alsancak Restoran Günün Yemekleri
10.07.2025 Perşembe
SICAKLAR | TAM | AZ | ZEYTİNYAĞLILAR + ÇORBA | TAM | AZ | |
Kuru fasulye | 190.00 | 120.00 | Mercimek çorbası | 120.00 | 75.00 | |
Pirinç pilavı | 80.00 | 55.00 | ||||
Şehriye pilavı | 80.00 | 55.00 | ||||
Kıymalı sivas musakka | 275.00 | 170.00 | * | Felafel | 185.00 | 115.00 |
Dana etli keşkek | 275.00 | 170.00 | * | Zeytinyağlı yaprak sarma | 195.00 | 120.00 |
Hindi sufle | 275.00 | 170.00 | * | Mantarlı ıspanak | 185.00 | 115.00 |
Kuzu gerdan ankara tava | 420.00 | * | Soslu semiz otu | 185.00 | 115.00 | |
Güveçte kaşarlı köfte | 275.00 | * | Zeytinyağlı börülce | 185.00 | 115.00 | |
Dana etli güveç | 295.00 | 180.00 | * | Kabak kayık | 185.00 | 115.00 |
Soslu kıymalı yufka sarma | 275.00 | 170.00 | * | Zeytinyağlı brokoli | 185.00 | 115.00 |
Barbekü soslu tavuk ızgara | 255.00 | * | Karışık kızartma | 185.00 | 115.00 | |
Fırında kızarmış tavuk but | 255.00 | |||||
SALATALAR
Güveç yoğurt | 85.00 | Yoğurtlu semizotu | 120.00 | 70.00 | |
Cacık | 60.00 | Salata | 60.00 |
TATLILAR
Şekerpare | 95.00 | Kalbura bastı | 95.00 | ||
Kemalpaşa tahinli | 95.00 | Ekmek kadayıfı | 95.00 | ||
İÇECEKLER
Su | 15.00 | Ayran | 30.00 | 2’li Karışık Tabak | 185.00 | |
Şalgam Suyu | 50.00 | 3’lü Karışık Tabak | 195.00 | |||
Kola - Fanta - Sprite - Ice Tea | 50.00 | 4’lü Karışık Tabak | 205.00 | |||
“Evde Yemekle Uğraşmayın, Akşam Yemeğinizi Paket alın, Tadını çıkarın”
Günlük Menüleri sakizalsancak.com günün menüsünden takip edebilirsiniz.
|
*Karışık Tabağa Konulanlar. ÖDEME YAPARKEN LÜTFEN MASA NUMARANIZI BELİRTİNİZ! “İyi Günler Dileriz” J