Sakız Alsancak Restoran Günün Yemekleri
16.01.2026 Cuma
| SICAKLAR | TAM | AZ | ZEYTİNYAĞLILAR + ÇORBA | TAM | AZ | |
| Nohut | 210.00 | 135.00 | Mercimek çorbası | 135.00 | 90.00 | |
| Pirinç pilavı | 90.00 | 70.00 | Havuç çorbası | 135.00 | 90.00 | |
| Erişte | 90.00 | 70.00 | ||||
| Kadınbudu köfte | 290.00 | 180.00 | * | Pırasa | 210.00 | 135.00 |
| Kıymalı beyti sarma | 290.00 | * | Fasulye | 210.00 | 135.00 | |
| Kıymalı bağdat dolma | 290.00 | * | Soslu patlıcan | 210.00 | 135.00 | |
| Arnavut ciğeri | 315.00 | 195.00 | * | Brokoli | 210.00 | 135.00 |
| Dana etli keşkek | 290.00 | 180.00 | * | Portakallı kereviz | 210.00 | 135.00 |
| Püreli hindi tandır | 290.00 | 180.00 | * | Yumurtalı ısırgan | 210.00 | 135.00 |
| Dana etli güveç | 315.00 | 195.00 | * | Lorlu kabak | 210.00 | 135.00 |
| Soslu mantı | 275.00 | 170.00 | ||||
| Fırında piliç külbastı | 275.00 | 170.00 | ||||
SALATALAR
| Cacık | 70.00 | Salata | 70.00 | ||
TATLILAR
| Ayva tatlısı | 120.00 | Kabak tatlısı | 120.00 | ||
| Kemalpaşa | 120.00 | Fırın sütlaç | 120.00 | ||
İÇECEKLER
| Su | 20.00 | Ayran | 35.00 | 2’li Karışık Tabak | 230.00 | |
| Şalgam Suyu | 55.00 | 3’lü Karışık Tabak | 240.00 | |||
| Kola - Fanta - Sprite - Ice Tea | 55.00 | 4’lü Karışık Tabak | 250.00 | |||
|
“Evde Yemekle Uğraşmayın, Akşam Yemeğinizi Paket alın, Tadını çıkarın”
Günlük Menüleri sakizalsancak.com günün menüsünden takip edebilirsiniz.
|
||||||
*Karışık Tabağa Konulanlar. ÖDEME YAPARKEN LÜTFEN MASA NUMARANIZI BELİRTİNİZ! “İyi Günler Dileriz” J
